登陸 注冊(cè) 幫助
  聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航 | 產(chǎn)品服務(wù) | 客服中心
首 頁 世界500強(qiáng) 中國(guó)500強(qiáng) 中國(guó)100強(qiáng) 地方100強(qiáng) 上市公司 知名品牌 富豪榜單 熱搜股票 114常用號(hào)碼
行業(yè)名錄
省市名錄
國(guó)際名錄
世界買家
名錄書籍
特別名錄
黃頁名簿
展商名錄
免費(fèi)資源
2009年世界500強(qiáng)排行榜二

2009
排名
2008
排名
公司名稱 國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬美元
利潤(rùn)
百萬美元
351 327 3M 美國(guó) 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大 , 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韓國(guó) 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美國(guó) 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 中國(guó) 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法國(guó) 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美國(guó) 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韓國(guó) 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美國(guó) 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美國(guó) 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韓國(guó) 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德國(guó) 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中國(guó) 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美國(guó) 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美國(guó) 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 中國(guó) 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法國(guó) 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 德國(guó) 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美國(guó) 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中國(guó) 23767.3 413.6
381 366 AMR 美國(guó) 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美國(guó) 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德國(guó) 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中國(guó) 23664.4 555.8
386 . Nucor 美國(guó) 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利時(shí) 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美國(guó) 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英國(guó) 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英國(guó) 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德國(guó) 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德國(guó) 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美國(guó) 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美國(guó) 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西 22859.7 989.7


[1]  [2]  [3] [4]  [5]  共5頁 
上一條: 2009年世界500強(qiáng)排行榜一
下一條: 2008世界500強(qiáng)排行榜一
-->頂部

114企業(yè)網(wǎng) | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站動(dòng)態(tài) | 用戶幫助 | 用戶協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 營(yíng)銷指南 | 企業(yè)故事 | 市場(chǎng)合作 | 友情鏈接

中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):蘇B2-20040151號(hào)
《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):浙B2-20060020號(hào) 蘇ICP備08118066號(hào)
114企業(yè)網(wǎng)》版權(quán)所有 E-mail:web#114qy.com(發(fā)郵件請(qǐng)將#改成@)